<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Königliche Grafen</title>
	<atom:link href="http://blog.jpoetry.com/2009/04/27/konigliche-grafen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jpoetry.com/2009/04/27/konigliche-grafen/</link>
	<description>ein Blog der Jpoetry.net Fantasieburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: starseeker</title>
		<link>http://blog.jpoetry.com/2009/04/27/konigliche-grafen/comment-page-1/#comment-45834</link>
		<dc:creator>starseeker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpoetry.com/?p=522#comment-45834</guid>
		<description>Wie du siehst, ist der Konsum ja nun in der letzten Zeit eher ... gleich 0 :) es wirkt also. Aber danke fuer den Tip!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie du siehst, ist der Konsum ja nun in der letzten Zeit eher &#8230; gleich 0 <img src='http://blog.jpoetry.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  es wirkt also. Aber danke fuer den Tip!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://blog.jpoetry.com/2009/04/27/konigliche-grafen/comment-page-1/#comment-45833</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpoetry.com/?p=522#comment-45833</guid>
		<description>Du solltest statt Stückzahlen die aufgenommenen Kalorien darstellen, und diese in Relation zu deinen empfohlenen Tageskalorien setzen.

Wenn du dann daran denkst, dass ungefähr 7000 Kalorien einem Kilo Körperfett entsprechen, wirkt das schon appetitzügelnd ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du solltest statt Stückzahlen die aufgenommenen Kalorien darstellen, und diese in Relation zu deinen empfohlenen Tageskalorien setzen.</p>
<p>Wenn du dann daran denkst, dass ungefähr 7000 Kalorien einem Kilo Körperfett entsprechen, wirkt das schon appetitzügelnd <img src='http://blog.jpoetry.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://blog.jpoetry.com/2009/04/27/konigliche-grafen/comment-page-1/#comment-45823</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpoetry.com/?p=522#comment-45823</guid>
		<description>Komm gefälligst in die Firma und mach was vernünftiges :-)
hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komm gefälligst in die Firma und mach was vernünftiges <img src='http://blog.jpoetry.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: helgar</title>
		<link>http://blog.jpoetry.com/2009/04/27/konigliche-grafen/comment-page-1/#comment-45820</link>
		<dc:creator>helgar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpoetry.com/?p=522#comment-45820</guid>
		<description>*grins*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*grins*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: starseeker</title>
		<link>http://blog.jpoetry.com/2009/04/27/konigliche-grafen/comment-page-1/#comment-45819</link>
		<dc:creator>starseeker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 18:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpoetry.com/?p=522#comment-45819</guid>
		<description>Vielleicht haette ich erwaehnen sollen, dass das bild alle 10 Minuten aus aktuellen Daten neu gerendert wird... dann koennt ihr mich auch nachhaltig ausschimpfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht haette ich erwaehnen sollen, dass das bild alle 10 Minuten aus aktuellen Daten neu gerendert wird&#8230; dann koennt ihr mich auch nachhaltig ausschimpfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
